市场头条
美国生产者价格数据疲软后 亚洲股市上涨,新西兰降息导致新西兰股市暴跌
亚洲股市上涨,此前美国疲软的生产者价格数据引发了消费者价格通胀将是良性的希望,而新西兰元在央行自2020年初以来首次降息后下跌。
随著美国库存下降 石油价格因中东战争担忧而上涨
油价攀升,此前一份行业报告显示,美国原油和汽油库存下降,市场关注以色列-加沙战争可能扩大,这可能会影响全球石油供应。
美元处于不利地位 美国温和通胀数据公布后美元下跌
美元在隔夜兑主要货币下跌后仍处于不利地位,因为美国生产者价格指数的良好读数加强了对美联储今年降息的押注。
每日信号
支撑 | 阻力 | |||
百度 | 上日百度股价涨1.3%。 | 上日百度股价涨1.3%。威廉指标买入。 | 84.1433 | 86.6033 |
美元/人民币 | 美元/人民币价格上日大体持平。 | 美元/人民币价格上日大体持平。MACD卖出。 | 7.134 | 7.1932 |
美元/日元 | 美元/日元上日调整小涨0.2%。 | 美元/日元上日调整小涨0.2%。CCI呈买入时机。 | 145.7667 | 148.4867 |
澳元/美元 | 澳元/美元价格上日大体持平。 | 澳元/美元价格上日大体持平。ROC买入。 | 0.6555 | 0.6677 |
每日财经日历
零售 | 12:30 GMT | ‘零售额’衡量零售店总收入。月度变化百分比反映销售变动率。 | 《美国零售》将于标准时间12:30发布,《美国工业生产》13:15,《中国工业生产》02:00。 |
工业生产 | 13:15 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | - |
工业生产 | 02:00 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | - |
零售 | 02:00 GMT | ‘零售额’衡量零售店总收入。月度变化百分比反映销售变动率。 | 《中国零售》将于标准时间02:00发布,《日本工业生产》04:30,《日本产能利用率》04:30。 |
工业生产 | 04:30 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | - |
产能利用率 | 04:30 GMT | ‘产能利用率’是产能短期实际使用百分比。反映增长与需求总体形势。 | - |
文章版权声明:除非注明,否则均为巨富金业贵金属交易原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。