市场头条
经济衰退迫在眉睫 在疲软的就业报告发布后,华尔街预计2024年美联储将加大宽松力度
令人惊讶的疲软的美国6月就业报告使华尔街对软著陆的信心变成了对经济衰退迫在眉睫的近乎恐慌,促使主要公司将美联储今年宽松政策的预测改为更激进的降息。
油价下跌 美国就业数据令人失望后,油价跌至8个月低点
油价上周收盘下跌,跌至1月以来的最低水平,此前数据显示,美国经济上个月增加的就业人数低于预期,中国经济数据增加了更多压力。
预计9月将降息 美元触及四个月低点,因美国疲软的就业数据提振了降息押注
周五,美元跌至四个月低点,此前7月份低于预期的就业报告提高了人们的预期,即随著经济恶化,美联储将在9月份降息50个基点。
每日信号
支撑 | 阻力 | |||
百度 | 上日百度股价下跌0.6%。 | 上日百度股价下跌0.6%。随机指标买入违背总体技术分析。 | 84.72 | 89.32 |
美元/人民币 | 美元/人民币上日跳水1.1%。 | 美元/人民币上日跳水1.1%。随机RSI超卖。 | 7.1955 | 7.2729 |
美元/日元 | 美元/日元上日跳水1.8%。 | 美元/日元上日跳水1.8%。MACD卖出。 | 147.191 | 151.981 |
澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小涨0.1%。 | 澳元/美元上日调整小涨0.1%。终极指标买入与总体技术分析不符。 | 0.6443 | 0.6588 |
每日财经日历
自分银行服务业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行服务业采购经理指数(PMI)’反映服务业经营状况。服务业PMI是重要总体经济形势指标。 | 《日本自分银行服务业PMI》将于标准时间00:30发布,《美国ISM服务业PMI》14:00,《日本家庭总支出》23:30。 |
ISM服务业PMI | 14:00 GMT | ‘ISM服务业PMI’反映非制造业经营状况,综合考察未来生产预期,新订单,库存,就业和交付等因素。 | - |
家庭总支出 | 23:30 GMT | ‘家庭总支出’是衡量家庭总支出的指标。支出水平反映消费者乐观度。 | - |
ISM服务业新订单指数 | 14:00 GMT | ‘ISM服务业新订单指数’利用新订单数据衡量非制造业经营状况。 | 《美国ISM服务业新订单指数》将于标准时间14:00发布,《日本劳动现金收入》23:30,《中国财新服务业PMI》01:45。 |
劳动现金收入 | 23:30 GMT | ‘劳动现金收入’反映正式员工税前平均收入。是消费支出先导指标。 | - |
财新服务业PMI | 01:45 GMT | ‘财新服务业采购经理指数’基于对400多家服务业私企采购主管月度问卷调查数据汇总。 | - |
文章版权声明:除非注明,否则均为巨富金业贵金属交易原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。